APP
手机站
产品详情
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
检测范围 | 5~9999mm | 电噪声电平 | ≤8% |
工作频率 | (0.25~20)MHz | 探伤通道 | 100 |
声速范围 | (1000~9999)m/s | 探头类型 | 直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头 |
增益 | 110dB,设0、0.1dB、1dB、2dB、6dB 步进值 | 闸 门 | 进波门、失波门;单闸门读数、双闸门读数 |
动态范围 | ≥36dB | 报 警 | 蜂鸣报警,LED 灯报警 |
垂直线性误差 | ≤2.5% | 电 源/工作时间 | 锂电池直流(DC)9V, ≥6~8 小时 |
水平线性误差 | ≤0.1% | 外型尺寸 | 263×170×61(mm) |
分 辨 力 | >40dB(5P14) | 重量 | 约1.6KG |
灵敏度余量 | 60dB(深200mmФ2 平底孔) | 环境温度 | (-10~50)℃ |
数字抑制 | (0~80)% 不影响线性与增益 | 相对湿度 | 20~95)%RH |
注:以上指标是在探头频率为2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得的。 |
序号 | 项目 | 数量 |
1 | 探伤仪主机 | 1台 |
2 | 直探头 | 1只 |
3 | 斜探头 | 1只 |
4 | 探头连接线缆(Q9-Q9) | 1条 |
5 | 充电电池 | 1块 |
6 | 充电器(电源适配器) | 1只 |
7 | 支撑柱 | 2只 |
8 | 随机资料(使用手册等) | 1份 |
9 | 仪器箱 | 1只 |
10 | 数据处理软件光盘 | 1张 |
11 | USB通讯线缆 | 1条 |